更新時間:2018-12-19
FA3225E定梁龍門式加工中心/數(shù)控龍門銑床 一、機床型號產(chǎn)品名稱:定梁龍門式加工中心/數(shù)控龍門銑床產(chǎn)品型號:FA3225E二、機床用途 定梁龍門式加工中心機床是橫梁固定、工作臺移動、龍門框架式結(jié)構(gòu),在繼承傳統(tǒng)龍門剛性強、穩(wěn)定性好等特點的基礎(chǔ)上,引進(jìn)消化吸收*的設(shè)計理念。
五、機床參數(shù)及配置清單 | |||
機床規(guī)格參數(shù) | |||
項目 | 單位 | FA3225E | |
工作臺 | 工作臺 | mm | 3200×2000 |
T型槽 | mm | 22 | |
大荷重 | kg | 8000 | |
行程 | 三軸行程 | mm | 3200×2500×800 |
鼻端高度 | mm | 200-1000 | |
立柱間距 | mm | 2500 | |
主軸 | 主軸錐度 | BT50φ155長鼻 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 6000 | |
主軸電機 | KW | 15/18.5 | |
三軸電機 | NM*速比 | 30*2/22*2/30*2 | |
進(jìn)給 | 快速進(jìn)給 | m/min | 10/10/8 |
切削進(jìn)給 | m/min | 6 | |
導(dǎo)軌 | 導(dǎo)軌配置 | X | 55滾珠線軌2根 |
Y | 55滾珠線軌2根 | ||
Z | 55滾珠線軌2根 | ||
精度 | 定位精度 | mm | ±0.008/300 |
重復(fù)定位 | mm | ±0.015 | |
其他 | 凈重±5% | kg | 25,000 |
數(shù)控系統(tǒng) | 標(biāo)配 | FANuc-0iMF | |
產(chǎn)品配置清單 | |||
配件名稱 | 產(chǎn)地 | 型號及備注 | |
主軸部 | 主軸箱體 | 國產(chǎn) | 線軌結(jié)構(gòu)主軸箱 |
主軸單元 | 中國臺灣 | 中國臺灣數(shù)格/矩將 | |
主軸傳動 | 中國臺灣 | 齒形皮帶結(jié)構(gòu) | |
電氣部分 | 控制系統(tǒng) | 日本 | FANUC |
主軸電機 | 日本 | FANUC | |
進(jìn)給電機 | 日本 | α30/α22/α30 | |
電柜空調(diào) | 國產(chǎn) | 同飛制冷 | |
電器元件 | 法國 | 施耐德 | |
外部配置 | 液壓系統(tǒng) | 日本 | 無 |
油冷系統(tǒng) | 國產(chǎn) | 同飛制冷 | |
潤滑系統(tǒng) | 國產(chǎn) | 浙江勝祥 | |
主軸平衡 | 國產(chǎn) | 雙油缸氮氣平衡 | |
排屑系統(tǒng) | 國產(chǎn) | 雙螺旋、雙積屑車 | |
水冷系統(tǒng) | 國產(chǎn) | 普通水箱 | |
絲杠 | X軸絲杠 | 中國臺灣 | R63-16 |
Y軸絲杠 | 中國臺灣 | R63-10 | |
Z軸絲杠 | 中國臺灣 | R50-10 | |
導(dǎo)軌 | X軸導(dǎo)軌 | 中國臺灣 | 銀泰或上銀 |
Y軸導(dǎo)軌 | 中國臺灣 | 銀泰或上銀 | |
Z軸導(dǎo)軌 | 中國臺灣 | 銀泰或上銀 | |
外防護(hù) | X軸防護(hù) | 國產(chǎn) | 鋼制護(hù)罩 |
Y軸防護(hù) | 國產(chǎn) | 風(fēng)琴護(hù)罩 | |
機床鈑金 | 國產(chǎn) | 半封閉簡易護(hù)罩 | |
進(jìn)給傳動 | 絲杠軸承 | 日本 | NSK/NACHI |
減速機 | 德國 | 無 | |
聯(lián)軸器 | 德國 | 無 | |
齒形帶 | 中國臺灣 | 寧波 | |
合肥皖銘數(shù)控機械設(shè)備有限公司
工廠地址:合肥市新站區(qū)新蚌埠路東玉皇山路北中國合肥數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園1104室
公司專業(yè)提供定梁龍門式加工中心等產(chǎn)品信息,歡迎來電咨詢!
©2018 版權(quán)所有:合肥皖銘數(shù)控機械設(shè)備有限公司 備案號:皖I(lǐng)CP備12016347號-2 總訪問量:27397 站點地圖 技術(shù)支持:機床商務(wù)網(wǎng) 管理登陸
13856049118
0551-64384544